

主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | 輸出電壓(KV) | 電源(KVA) | 焦點(diǎn)(mm*mm) | 輻射角 (度) | 最大穿透 A3鋼(mm) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 (Kg) | ||||
| 發(fā)生器 | 控制器 | 發(fā)生器 | 控制器 | ||||||||
| 桶徑 | 高度 | ||||||||||
| XXG 2005 | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.5*1.5 | 40+5° | 30 | 225 | 630 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 575 | 17.5 | ||||||||
| XXGH 2005P | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.0*2.0 | 360*25° | 28 | 225 | 650 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 625 | 17.5 | ||||||||
| XXGH 2005Z | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.0*3.5 | 360*30° | 22 | 225 | 650 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 625 | 17.5 | ||||||||
*最大穿透厚度(A3鋼:焦距700mm;曝光時(shí)間:9.9分鐘;天津III型膠片;雙面鉛箔增感pb0.03;暗室處理:20±2℃,顯影5分鐘;黑度:2.5)
靈敏度:K≤1.8%;工作方式:可以連續(xù)工作,不切斷電源;工作環(huán)境溫度:-10℃ ~ +40℃;強(qiáng)迫風(fēng)冷;SF6氣體絕緣;氣體壓力:0.35Mpa ~ 0.45Mpa

15020781632
客服1