
主要用途: 用于新建長輸管道(油氣管道)環(huán)狀焊縫檢測
產(chǎn)品特點(diǎn):
材料 :304不銹鋼外殼,經(jīng)久耐用;專用橡膠輪,耐磨、耐腐蝕;模塊化設(shè)計(jì),安裝簡單、便攜
產(chǎn)品性能:
管徑適用 300mm -1600mm
不同支架組合,一套機(jī)器能滿足各種不同管道的透照需要
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動控制,定位精度高
磁控、視頻雙定位
模塊化控制系統(tǒng),自適應(yīng)參數(shù)調(diào)整,語言播報(bào),實(shí)時(shí)掌握工作狀態(tài)
累計(jì)曝光時(shí)間100分鐘以上
續(xù)航能力強(qiáng)(≥6Km),故障可自動返回
鋰電池供電,重量更輕,性能更可靠
可兼容不同型號X射線發(fā)生器
主要技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | SF08-D219 | SF08-D300 | SF08-D300-4WD |
| 適用管徑 | φ200~400mm | φ290~1400mm | φ290~1400mm |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | ≥ 5D | ≥ 5D | ≥ 5D |
| 定位精度 | ±5 mm | ±5 mm | ±5 mm |
| 最大爬坡度 | 20° | 20° | 30° |
| 爬行速度 | 高速 23 m/min 低速 11 m/min | 高速 23 m/min 低速 11 m/min | 高速 23 m/min 低速 11 m/min |
| 爬行距離 | ≥ 6km | ≥ 6km | ≥ 6km |
| 最大透照壁厚 | 8~20 mm ( 視所配發(fā)生器而定 ) | 20~40 mm ( 視所配發(fā)生器而定 ) | 20~40 mm ( 視所配發(fā)生器而定 ) |
| 總曝光時(shí)間 | ≥ 100 min | ≥ 100 min | ≥ 100 min |
| 爬車總長度 | 1350 mm | 1250 mm | 1350 mm |
| 爬車總重量 | 33 kg | 43 kg | 45 kg |
| 供電電壓 | DC 120V | DC 120V | DC 120V |
| 電池容量 | 15 AH | 20 AH | 20 AH |
| 工作溫度 | -15~55 ℃ | -15~55 ℃ | -15~55 ℃ |
| 工作電流 | 3-5 mA | 3-5 mA | 3-5 mA |
| 電池使用壽命 | 三年 | 三年 | 三年 |
| 電池質(zhì)保期 | 一年 | 一年 | 一年 |

15020781632
客服1